|
制造业项目管理课程 | |
华鼎专题课程体系 |
|
制造业项目管理课程推荐表
| 模块体系 | 课程名称 | 课时 | 授课对象 |
| 制造业项目管理 | 第一讲:制造业项目与项目管理方法 | 14 学时 |
制造业中层以上管理干部 |
| 第二讲.制造业研发项目 | |||
| 第三讲:制造业产品实现项目 | |||
| 第四讲:制造业生产工程项目 | |||
| 第五讲:制造业经营改善项目 | |||
| 第六讲:项目综合管理 | |||
| 第七讲:项目范围管理 | |||
| 第八讲:项目时间管理 | |||
| 第九讲:项目费用管理 | |||
| 第十讲: 项目人力资源管理 | |||
| 第十一讲:项目质量管理 | |||
| 第十二讲:项目风险管理 | |||
| 第十三讲:项目过程控制 | |||
| 产品实现能力培训 | 第一讲:产品实现过程PRP | 14 学时 | 制造经理、产品经理、产品实现经理、IE工程经理、定单经理 |
| 第二讲:产品类型与制造方式 | |||
| 第三讲:产品实现项目策划 | |||
| 第四讲:产品实现中的范围与时间控制 | |||
| 第五讲:产品实现项目费用控制 | |||
| 第六讲:全生命期产品成本控制 | |||
| 第七讲:项目采购管理 | |||
| 第八讲:产品实现中的风险控制 | |||
全生命周期产品成本控制 |
第一讲:全生命期产品成本控制 | 8 学时 |
研发经理、产品经理、 IE 经理 |
| 第二讲:研发阶段的预算控制 | |||
| 第三讲:投产阶段的成本筑入 | |||
| 第四讲:生产阶段的成本控制 | |||
| 第五讲:生产阶段的成本改善 | |||
| 项目组合管理 | 第一讲:企业变革与管理体系 | 14 学时 |
高中层管理人员、院校工商管理班、项目管理方向的工程硕士生班和项目管理人员资格认证 IPMA 体系的 A/B 级级别的培训 |
| 第二讲:变革的管理方法 | |||
| 第三讲:项目组合管理 | |||
| 第四讲:项目选择评价要素 | |||
| 第五讲:产品市场预测技术 | |||
| 第六讲:项目方案运筹方法 | |||
| 第七讲:项目经济指标与经济分析 > | |||
| 第八讲:风险分析与风险管理 | |||
| 第九讲:.现场问题解答与讨论 |
