| 课程设置 |
交通项目管理课程说明续
| 模块系列 | 序号 | 课程名称 | 课程内容 | 推荐课时 |
交通项目管理概论 |
1.1 |
项目及项目管理 |
1.1.1、项目管理的发展 | 1 |
| 1.1.2、项目 | ||||
| 1.1.3、项目管理 | ||||
| 1.1.4、项目管理知识体系及主要内容 | ||||
| 1.2 | 交通项目及其生命周期 | 1.2.1、交通项目概述 | 2 |
|
| 1.2.2、交通项目的特点 | ||||
| 1.2.3、交通项目的生命周期 | ||||
| 1.3 | 交通项目管理 | 1.3.1、交通项目管理的基本目标 | 1 | |
| 1.3.2、交通项目管理的内容 | ||||
交通项目组织形式与管理 |
2.1 |
交通项目管理的组织形式 |
2.1.1、项目组织 | 3 |
| 2.1.2、职能式组织形式 | ||||
| 2.1.3、项目式组织形式 | ||||
| 2.1.4、矩阵式组织形式 | ||||
| 2.1.5、项目组织形式的选择 | ||||
2.2 |
交通项目团队 |
2.2.1、项目团队概述 | 1 | |
| 2.2.2、交通项目团队建设 | ||||
2.3 |
多项目管理 |
2.3.1、多项目管理的概念及分类 | 1 | |
| 2.3.2、项目成组管理 | ||||
2.4 |
交通项目经理 |
2.4.1、项目经理的地位 | 2 | |
| 2.4.2、项目经理的职责与任务 | ||||
| 2.4.3、项目经理的权限 | ||||
| 2.4.4、项目经理的责任 | ||||
| 2.4.5、项目经理的培养与挑选 | ||||
2.5 |
项目业主责任制与交通项目法人责任制 |
2.5.1、项目业主责任制的实施 | 1 |
|
| 2.5.2、交通项目法人责任制 | ||||
交通项目的论证与评估 |
3.1 |
交通项目的论证的基本原理 |
3.1.1、交通项目的论证的概念和目的 | 1 |
| 3.1.2、交通项目的论证的基本运原则和程序 | ||||
| 3.1.3、交通项目的评价方法 | ||||
3.2 |
交通项目可行性研究 |
3.2.1交通项目可行性研究的阶段和内容 | 2-4 |
|
| 3.2.2社会经济调查、分析和预测 | ||||
| 3.2.3交通分析及预测 | ||||
| 3.2.4建设方案预测 | ||||
| 3.2.5投资估算 | ||||
| 3.2.6经济评价 | ||||
| 3.2.7环境影响评价 | ||||
3.3 |
公路建设项目可行性研究案例 |
3.3.1项目概述 | 1-3 |
|
| 3.3.2项目影响与社会经济发展预测 | ||||
| 3.3.3交通量预测 | ||||
| 3.3.4技术标准和建设条件 | ||||
| 3.3.5工程环境影响分析 | ||||
| 3.3.6投资估算及资金筹措 | ||||
| 3.3.7经济评价 | ||||
|
交通项目招标与合同管理 |
4.1 |
交通项目招标 |
4.1.1交通项目招标类型和方式 | 2 |
| 4.1.2交通项目招标程序 | ||||
| 4.1.3交通项目招标文件的编制 | ||||
4.2 |
交通项目投标 |
4.2.1交通项目的投标程序 | 2 |
|
| 4.2.2交通项目的投标策略 | ||||
| 4.3 | 交通项目合同管理 |
4.3.1交通项目合同的签订与履行 | 4 |
|
| 4.3.2交通项目合同的变更、解除和终止 | ||||
| 4.3.3交通项目合同的索赔 | ||||
|
交通项目的计划与控制 |
5.1 |
交通项目的计划与控制方法 | 5.1.1交通项目范围的界定 | 2 |
| 5.1.2甘特图 | ||||
5.2 |
网络计划技术 |
5.2.1双代号网络计划技术 | 6 |
|
| 5.2.2双代号时间坐标网络计划 | ||||
| 5.2.3单代号网络计划 | ||||
| 5.2.4单代号搭接网络计划 | ||||
| 5.2.5网络计划优化 | ||||
| 5.2.6网络计划技术在公路工程建设中的应用 | ||||
5.3 |
交通项目的进度计划与控制 |
5.3.1交通项目的进度进化 | 2 |
|
| 5.3.2交通项目的进度控制 | ||||
5.4 |
交通项目的费用管理 |
5.4.1交通项目的费用管理概述 | 4 |
|
| 5.4.2交通项目的资源计划 | ||||
| 5.4.3交通项目的费用估计 | ||||
| 5.4.4交通项目的费用预算 | ||||
| 5.4.5交通项目的费用控制 | ||||
5.5 |
交通项目的质量与安全管理 |
5.5.1交通项目质量的设计 | 2 |
|
| 5.5.2交通项目质量的控制 | ||||
| 5.5.3交通项目质量保证标准 | ||||
| 5.5.4交通项目质量问题的分析、处理与验收 | ||||
| 5.5.5交通项目安全管理 | ||||
交通项目的交竣工与后评价 |
6.1 |
交通项目验收的依据和质量等级 |
6.1.1交通项目验收的依据 | 0.5 |
| 6.1.2交通项目质量等级评定 | ||||
6.2 |
交通项目验收的组织和程序 |
6.2.1交通项目交工验收的程序和内容 | 0.5-1 |
|
| 6.2.2交通项竣工验收的程序和内容 | ||||
6.3 |
竣工决算 |
6.3.1财务竣工决算 | 0.5 |
|
| 6.3.2工程竣工决算 | ||||
| 6.3.3建设项目竣工决算编制说明 | ||||
|
交通项目的综合管理 |
6.4 |
竣工文件 |
6.4.1文件组成 | 0.5-1 |
| 6.4.2文件编制 | ||||
6.5 |
交通项目后评价 |
6.5.1项目后评价的定义、对象与任务 | 2-5 |
|
| 6.5.2交通项目后评价的内容 | ||||
| 6.5.3项目后评价的程序 | ||||
| 6.5.4项目后评价的方法 | ||||
| 6.5.5项目后评价的指标体系 | ||||
| 6.5.6交通项目后评价报告 | ||||
7.1 |
交通项目信息管理 |
7.1.1交通项目信息管理 | 3 |
|
| 7.1.2信息的基本概念 | ||||
| 7.1.3交通项目信息管理的任务 | ||||
| 7.1.4交通项目的信息管理系统 | ||||
| 7.1.5交通项目报告系统 | ||||
| 7.1.6交通项目文档管理 | ||||
| 7.1.7交通项目管理中的软信息 | ||||
| 7.2 | 交通项目沟通管理 |
7.2.1交通项目沟通概述 | 1 |
|
| 7.2.2交通项目沟通管理方法 | ||||
7.3 |
交通项目冲突管理 |
7.3.1交通项目冲突概述 | 1 |
|
| 7.3.2交通项目冲突管理方法 | ||||
7.4 |
交通项目风险管理 |
7.4.1交通项目风险概述 | 1.5 | |
| 7.4.2交通项目风险分析 | ||||
| 7.4.3交通项目风险控制 | ||||
| 7.5 | 交通项目施工现场与环境保护 | 7.5.1交通项目现场管理 | 0.5 |
|
| 7.5.2交通项目环境保护 |