|
交通项目管理课程 | |
交通项目管理课程 |
|
| 课 程 名 称: | 交通项目管理课程 |
| 授 课 对 象: | 交通行业政府主管单位、勘察、设计、施工、监理企业各层管理人员 |
| 授 课 形 式: | 授课+案例研讨+课堂演练的模式,确保学员能够实现理论实践相结合 |
| 标 准 课 时: | 44-60课时 |
| 企 业 内 训: | 本课程可根据企业的需求制定内训,内训流程如下:
需求分析→课前调研 →研究讨论→ 设计课程→授课→效果评估
→课后跟踪 |
| 课 程 简 介: | |
|
目前交通项目的规模日趋扩大,技术工艺日益复杂,专业化分工越加精细,建设方对项目质量、工期、投资效益方面的要求越来越高。因此现代项目管理的方法及国际项目管理的通用方法对于提高当前我国交通建设项目管理水平及项目的成功率具有重要的意义。交通项目管理作为现代项目管理应用的主要领域对交通实施提供了一种有力的组织管理形式,能够改善项目管理者对各种资源的计划、组织、执行、控制的方法,使得项目的完成最终满足利益相关者满意。 |
|
| 课 程 特 色: | |
|
本课程对交通项目管理的全过程进行了系统分析,涉及到交通项目管理中的各种问题,如项目的组织管理、项目的立项论证、项目的开发规划、项目的实施控制、项目的收尾与验收及项目综合管理。课程体系完善,各模块课程针对性强,对科学有效的进行交通项目管理具有一定的指导意义。 |
|
| 模块系列 | 序号 | 课程名称 | 课时 |
| 交通项目管理概论 | 1 | 项目及项目管理 | 4 |
| 交通项目及其生命周期 | |||
| 交通项目管理 | |||
| 交通项目组织形式与管理 | 2 | 交通项目管理的组织形式 | 8 |
| 交通项目团队 | |||
| 多项目管理 | |||
| 交通项目经理 | |||
| 项目业主责任制与交通项目法人制 | |||
| 交通项目的论证与评估 | 3 | 交通项目的论证的基本原理 | 4-8 |
| 交通项目可行性研究 | |||
| 公路建设项目可行性研究案例 | |||
| 交通项目招标与合同管理 | 4 | 交通项目招标 | 8 |
| 交通项目投标 | |||
| 交通项目合同管理 | |||
| 交通项目的计划与控制 | 5 | 交通项目的计划与控制方法 | 16 |
| 网络计划技术 | |||
| 交通项目的进度计划与控制 | |||
| 交通项目的费用管理 | |||
| 交通项目的质量与安全管理 | |||
| 交通项目的交竣工与后评价 | 6 | 交通项目验收的依据和质量等级 | 4-8 |
| 交通项目验收的组织和程序 | |||
| 竣工决算 | |||
| 竣工文件 | |||
| 交通项目后评价 | |||
| 交通项目的综合管理 | 7 | 交通项目信息管理 | 8 |
| 交通项目沟通管理 | |||
| 交通项目冲突管理 | |||
| 交通项目风险管理 | |||
| 交通项目施工现场与环境保护 |
