| 课程设置 |
| 课程内容 | 课时 | 模块特点 | ||
| 建设工程项目策划及决策过程管理 | 建设工程项目策划与方案运筹 |
1、企业变革与项目管理 | 8 | 结合案例,针对建设工程企业中项目的决策和策划过程进行分析研究 |
| 2、战略规划与项目组合 | ||||
| 3、项目机会选择与方向决策 | ||||
| 4、项目立项决策与方案运筹 | ||||
建设工程项目组织机构及管理模式设计 |
1、现代建设工程项目管理模式分析 | 8 | ||
| 2、建设工程项目组织结构设计 | ||||
| 3、建设工程项目管理体系协调 | ||||
| 4、项目经理的选拔 | ||||
| 5、项目团队及项目文化建设 | ||||
| 建设工程项目实施过程管理 | 建设工程项目范围管理 |
1、项目目标界定及目标体系的建立 | 4 | 针对建设工程项目特点,针对建设 实施全过程的管理要素,从知识、方法、能力三个方面。结合案例和课堂演练、全面提交培训效果 |
| 2、范围管理内容与过程 | ||||
| 3、范围定义与约束关系 | ||||
| 4、项目范围分解与WBS | ||||
| 建设工程项目合同管理 | 1、工程项目合同管理 | 4 | ||
| 2、FIDIC合同概述 | ||||
| 3、合同履行及合同索赔 | ||||
建设工程项目进度管理 |
1、工程网络计划技术及其应用 | 8 | ||
| 2、建设工程项目进度计划的编制 | ||||
| 3、建设工程项目进度控制 | ||||
建设工程项目质量管理 |
1、工程项目质量管理内容与过程 | 8 | ||
| 2、工程质量管理与常规质量管理 | ||||
| 3、项目质量计划 | ||||
| 4、工程质量控制与与阶段评审 | ||||
建设工程项目费用管理 |
1、项目费用管理与内容与过程 | 8 | ||
| 2、项目资源配置 | ||||
| 3、估算方法与估算精度 | ||||
建设工程项目现场管理 |
1、建设工程项目施工准备管理 | 4 | ||
| 2、现场材料管理 | ||||
| 3、施工技术 | ||||
| 4、建设工程项目施工现场协调 | ||||
| 5、建设工程项目现场HSE管理 | ||||
信息沟通与文档管理 |
1、有效沟通的建立 | 4 | ||
| 2、项目信息管理体系的构建 | ||||
| 3、项目文档的管理 | ||||
| 全生命周期评价管理 | 1、项目过程评价 | 4 | ||
| 2、项目收尾与后评价 | ||||
| 3、评价指标体系的构建与应用 | ||||